站点图标 开源雅思

剑桥思听力在线真题 Cambridge IELTS 19 Listening Test 4 Answer and Band Score

IELTS 19 Listening Test 4 Answer

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
1   Kaeden 11&12   C, E 21   A 31   competition
2   locker(s) 13&14   A, D 22   C 32   food
3   passport 15   A 23   A 33   disease
4   uniform 16   B 24   B 34   agriculture
5   third / 3rd 17   C 25   C 35   maps
6   0412 665 903 18   A 26   D 36   cattle
7   yellow 19   C 27   F 37   speed
8   plastic 20   B 28   A 38   monkeys
9   ice 29   C 39   fishing
10   gloves 30   G 40   flooding

IELTS Listening Band Score​

Edit
Number of correct answers IELTS Listening Band Score
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
32-34 7.5
30-31 7
26-29 6.5
23-25 6
18-22 5.5
16-17 5
13-15 4.5
11-12 4
8-10 3.5
6-7 3
4-5 2.5
退出移动版