IELTS 11 Listening Test 2 Answer
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |
| 1 hostel | 11&12 A, B | 21 A | 31 social |
| 2 Buckleigh | 13&14 B, D | 22 A | 32 factory |
| 3 PE9 7QT | 15&16 C, E | 23 C | 33 canal |
| 4 waiter | 17 G | 24 B | 34 bridge |
| 5 politics | 18 D | 25 B | 35 box |
| 6 cycling | 19 B | 26 B | 36 screen |
| 7 cinema | 20 F | 27&28 A, D | 37 rubber |
| 8 disabled | 29&30 C, E | 38 curved | |
| 9 4.30 (pm) / half past four | 39 curtains | ||
| 10 07788 136711 | 40 international |
IELTS Listening Band Score
| Number of correct answers | IELTS Listening Band Score |
|---|---|
| 39-40 | 9 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8 |
| 32-34 | 7.5 |
| 30-31 | 7 |
| 26-29 | 6.5 |
| 23-25 | 6 |
| 18-22 | 5.5 |
| 16-17 | 5 |
| 13-15 | 4.5 |
| 11-12 | 4 |
| 8-10 | 3.5 |
| 6-7 | 3 |
| 4-5 | 2.5 |
