IELTS 11 Listening Test 4 Answer
| Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |
| 1 secondary | 11 E | 21&22 B, D | 31 dry |
| 2 flute | 12 D | 23&24 A, B | 32 hard |
| 3 cinema | 13 G | 25&26 B, E | 33 sugar / sugars |
| 4 concert | 14 B | 27 C | 34 roots |
| 5 market | 15 C | 28 A | 35 moist / damp / wet |
| 6 Bythwaite | 16 A | 29 A | 36 variety |
| 7 actor | 17 F | 30 C | 37 cattle |
| 8 A | 18 H | 38 gardens / gardening | |
| 9 B | 19 C | 39 grasses | |
| 10 C | 20 B | 40 payment / payments / money |
IELTS Listening Band Score
| Number of correct answers | IELTS Listening Band Score |
|---|---|
| 39-40 | 9 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8 |
| 32-34 | 7.5 |
| 30-31 | 7 |
| 26-29 | 6.5 |
| 23-25 | 6 |
| 18-22 | 5.5 |
| 16-17 | 5 |
| 13-15 | 4.5 |
| 11-12 | 4 |
| 8-10 | 3.5 |
| 6-7 | 3 |
| 4-5 | 2.5 |
