剑桥思听力在线真题 Cambridge IELTS 12 Listening Test 4 Answer and Band Score

IELTS 12 Listening Test 4 Answer

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
1   temporary 11   A 21   classification 31   garden(s)
2   doctor 12   C 22   worst 32   political
3   Africa 13   B 23   slides 33   work / study
4   youth 14   B 24   issues 34   fountain
5   May 15   H 25   F 35   social
6   cheese 16   C 26   A 36   lively
7   Arbuthnot 17   F 27   E 37   training
8   DG7 4PH 18   G 28   C 38   culture
9   Tuesday 19   I 29   G 39   nature
10   talk / presentation 20   B 30   B 40   silent

IELTS Listening Band Score​

Edit
Number of correct answers IELTS Listening Band Score
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
32-34 7.5
30-31 7
26-29 6.5
23-25 6
18-22 5.5
16-17 5
13-15 4.5
11-12 4
8-10 3.5
6-7 3
4-5 2.5

发表回复